03-05-2023 : 769 Pharmaciens travaillent comme délégués médicaux, dont 39 travaillent comme délégués médicaux Seniors * 02-06-2020 : 216 personnes n'ayant pas de diplôme de pharmacien travaillent comme délégués médicaux, et 54 travaillent comme délégués médicaux Seniors * 05-06-2023 : Au Liban, 88 médicaments génériques sont plus chers que leurs Princeps * 31-12-2019 : Un médicament refusé en Europe est commercialisé sur le marché libanais * 05-06-2023 : Au moins 332 médicaments sont disponibles sur le marché libanais et ne le sont pas dans les pays d'où ils proviennent * 05-06-2023 : Le prix du médicament le plus cher disponible au Liban est de 30434557 LL * 05-06-2023 : Au moins 1309 médicaments sont plus chers au Liban que dans les pays d'origine * 01-01-2019 : Daktavira, un générique de Daklinza est enregistré au Liban mais n'a pas de prix public * 31-12-2019 : 352 médicaments ont été déclarés comme non commercialisés ou retirés du marché * 09-11-2021 : 64.72% des pharmaciens au Liban sont de sexe féminin * 31-12-2019 : 486 médicaments ont été soumis au Ministère de la Santé en vue d'obtention d'une AMM, et 514 médicaments ont obtenu à ce jour une AMM dans l'année * 15-06-2018 : Le ministre de la Santé publique, a décidé de suspendre la commercialisation du produit AB Slim (Ab Care Medical Herbs), qui contient de la sibutramine, du sildénafil et de la phénolphtaléine * 01-06-2020 : Certains médicaments archivés sont toujours importés * 01-06-2020 : Ixempra, un médicament retiré du marché européen est importé au Liban * 01-06-2020 : Un vaccin fabriqué en Inde, retiré de la liste des vaccins préqualifiés par l'OMS, est soumis à l'enregistrement au Liban * 01-06-2020 : Le Liban compte 14 CRO, et est classé comme un des plus importants pays dans le monde dans le domaine des études cliniques. Selon l'OMS, 817 études cliniques sont actuellement menées au Liban. * 05-01-2021 : * 01-10-2023 : Adakveo est désormais retiré du marché dans l'Union européenne en raison de l'absence d'efficacité thérapeutique *
Vibramycin 100mg* : | |
Type | Médicament Archivé |
Princeps | B |
Agent | Mectapharm |
Distributeur | Mectapharm |
Laboratoire | Pfizer |
Partie Responsable | Pfizer Corporation |
Origine | Belgique |
Fabricant | Pfizer Corporation |
Origine | Belgique |
ATC | J01AA02 |
Date de révision | 01/01/2004 |
Vibramycin 100mg* :
Vibramycin 100mg* :
Vibramycin 100mg* :
Vibramycin 100mg* :
Vibramycin 100mg* :
Risque |
---|
◼ Majeur |
◼ Modéré |
◼ Mineur |
◼ Sûre |
Vibramycin 100mg* :
Fréquence | Pourcentage |
---|---|
Très fréquent | ≥ 1/10 |
Fréquent | ≥ 1/100 - < 1/10 |
Peu fréquent | ≥ 1/1,000 - < 1/100 |
Rare | ≥ 1/10,000 - < 1/1,000 |
Très Rare | < 1/10,000 |
Inconnu | Ne peut pas être estimée |
Effect | Frequency |
---|---|
Acouphènes | Rare |
Anaphylaxie | Rare |
Anémie hémolytique | Rare |
Angioedème (Oedème angioneurotique) (Oedème de Quincke) | Rare |
Anorexie | Rare |
Arthralgie (Douleur articulaire) | Rare |
Azote uréique sanguin (BUN) augmenté | Rare |
Bombement de la fontanelle | Rare |
Bouffées congestives (Bouffées vasomotrices) | Rare |
Candidose (Infection à Candida) | Rare |
Choc anaphylactique | Rare |
Colite pseudomembraneuse | Rare |
Démangeaison vaginale | Fréquent |
Dermatite exfoliative | Rare |
Diarrhée à Clostridium difficile | Rare |
Diarrhées | Peu fréquent |
Douleur abdominale | Rare |
Dyspepsie | Rare |
Dysphagie | Rare |
Dyspnée | Rare |
Entérocolite | Rare |
Eosinophilie | Rare |
Eruption cutanée | Peu fréquent |
Eruption de lupus érythémateux disséminé | Rare |
Eruption érythémateuse | Peu fréquent |
Eruption maculopapuleuse | Peu fréquent |
Erythème polymorphe | Rare |
Glossite | Peu fréquent |
Hépatite | Rare |
Hypertension intracrânienne | Rare |
Hypoglycémie | Très rare |
Hypotension | Rare |
Mal de tête | Peu fréquent |
Maladie sérique | Rare |
Myalgie (Douleurs musculaires) | Rare |
Nausées | Très fréquent |
Neutropénie | Rare |
Oedème périphérique | Rare |
Oesophagite | Rare |
Péricardite | Rare |
Pertes vaginales | Fréquent |
Photo-onycholyse | Très rare |
Purpura anaphylactoïde | Rare |
Réaction anaphylactoïde | Rare |
Réaction d'hypersensibilité | Rare |
Réaction de photosensibilité | Très fréquent |
Syndrome de Lyell (Nécrolyse épidermique toxique) | Rare |
Syndrome de Stevens-Johnson | Rare |
Tachycardie | Rare |
Thrombocytopénie (Thrombopénie) | Rare |
Trouble hépatique | Rare |
Ulcère oesophagien | Rare |
Urticaire | Rare |
Vaginite | Fréquent |
Vomissements | Fréquent |
Vibramycin 100mg* :
NB : Produits pour la même indication |
Different Units By MoH Code
Vibramycin 100mg* MoH 3333 :
Forme | Gélule |
Taille de l'emballage | Boîte de 10 |
Dosage | 100mg |
NSSF | ✘ |
Quarantaine | ✘ |
Numéro d'enregistrement | 25754 |
Date de soumission | 01/01/1984 |
Année d'enregistrement | 1984 |
Date de suspension | 2017 |
Price Comparison
● Pays: | Suisse | |
● Taille de l'emballage: | 8 | |
● Prix Public: | 8.85 CHF | ( 915,267.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 8 | |
● Coût/Unité: | 1,1062 CHF | ( 103,420.00 LBP ) |
● Prix Fabricant: | 4.12 CHF | |
● Date du Prix: | 04/04/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Qatar | |
● Taille de l'emballage: | 10 | |
● Prix Public: | 31 QAR | ( 761,298.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 10 | |
● Coût/Unité: | 3,1 QAR | ( 73,674.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 25.08614784 QAR | ( 616065.61865472 LBP ) |
● Date du Prix: | 28/01/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Abou Dhabi | |
● Taille de l'emballage: | 10 | |
● Prix Public: | 33.5 AED | ( 809,393.50 LBP ) |
● Unité utilisée: | 10 | |
● Coût/Unité: | 3,35 AED | ( 72,483.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 27.01 AED | ( 652588.61 LBP ) |
● Date du Prix: | 27/01/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Dubai | |
● Taille de l'emballage: | 10's Blister | |
● Prix Public: | 33.5 AED | ( 809,393.50 LBP ) |
● Unité utilisée: | 10 | |
● Coût/Unité: | 3,35 AED | ( 72,483.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 27.01 AED | ( 652588.61 LBP ) |
● Date du Prix: | 21/08/2019 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Arabie Saoudite | |
● Taille de l'emballage: | 10 | |
● Prix Public: | 32.05 SAR | ( 757,662.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 10 | |
● Coût/Unité: | 3,205 SAR | ( 70,920.00 LBP ) |
● Référence: | sfda | |
● Date du Prix: | 05/03/2020 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Royaume-Uni | |
● Taille de l'emballage: | 8 | |
● Prix Public: | 4.91 GBP | ( 558,016.59 LBP ) |
● Unité utilisée: | 8 | |
● Coût/Unité: | 0,6138 GBP | ( 0.00 LBP ) |
● Référence: | DMD | |
● Date du Prix: | 08/03/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Bahreïn | |
● Taille de l'emballage: | 10 | |
● Prix Public: | 2.93 BHD | ( 696,560.62 LBP ) |
● Unité utilisée: | 10 | |
● Coût/Unité: | 0,293 BHD | ( 0.00 LBP ) |
● Référence: | nhra | |
● Date du Prix: | 09/02/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | France | |
● Taille de l'emballage: | 30 | |
● Prix Public: | 8.33 EUR | ( 806,977.08 LBP ) |
● Unité utilisée: | 30 | |
● Coût/Unité: | 0,2777 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● Référence: | ansm | |
● Date du Prix: | 15/05/2021 | |
● Type: | Médicament Archivé |
● Pays: | Irlande | |
● Taille de l'emballage: | 12 | |
● Prix Public: | 3.16 EUR | ( 306,128.16 LBP ) |
● Unité utilisée: | 12 | |
● Coût/Unité: | 0,2633 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● Prix Fabricant: | 3 EUR | |
● Date du Prix: | 09/10/2020 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Chypre | |
● Taille de l'emballage: | 8 TABS | |
● Prix Public: | 2.37 EUR | ( 229,596.12 LBP ) |
● Unité utilisée: | 8 | |
● Coût/Unité: | 0,2962 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● Référence: | Cyprus Minister of Health | |
● Date du Prix: | 24/03/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Koweit | |
● Taille de l'emballage: | 10 | |
● Prix Public: | 2.51 KWD | ( 736,888.31 LBP ) |
● Unité utilisée: | 10 | |
● Coût/Unité: | 0,251 KWD | ( 0.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 2.12 KWD | ( 622391.72 LBP ) |
● Date du Prix: | 07/02/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Oman | |
● Taille de l'emballage: | 10 | |
● Prix Public: | 3.22 OMR | ( 742,963.48 LBP ) |
● Unité utilisée: | 10 | |
● Coût/Unité: | 0,322 OMR | ( 0.00 LBP ) |
● Date du Prix: | 19/02/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Jordanie | |
● Taille de l'emballage: | 10 | |
● Prix Public: | 5.81 JOD | ( 727,534.01 LBP ) |
● Unité utilisée: | 10 | |
● Coût/Unité: | 0,581 JOD | ( 0.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 4.44 JOD | ( 555981.24 LBP ) |
● Référence: | JFDA | |
● Date du Prix: | 17/03/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
Remarque
Vous devez vous enregistrer pour accéder à ces données
Vibramycin 100mg* MoH 3332 :
Forme | Gélule |
Taille de l'emballage | Boîte de 5 |
Dosage | 100mg |
NSSF | ✘ |
Quarantaine | ✘ |
Numéro d'enregistrement | 25753 |
Date de soumission | 01/01/1984 |
Année d'enregistrement | 1984 |
Date de suspension | 2014 |
Price Comparison
● Pays: | Suisse | |
● Taille de l'emballage: | 8 | |
● Prix Public: | 8.85 CHF | ( 915,267.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 8 | |
● Coût/Unité: | 1,1062 CHF | ( 103,420.00 LBP ) |
● Prix Fabricant: | 4.12 CHF | |
● Date du Prix: | 04/04/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Abou Dhabi | |
● Taille de l'emballage: | 5 | |
● Prix Public: | 19 AED | ( 459,059.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 5 | |
● Coût/Unité: | 3,8 AED | ( 72,483.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 15.85 AED | ( 382951.85 LBP ) |
● Date du Prix: | 16/11/2019 | |
● Type: | Médicament Abrogé |
● Pays: | Oman | |
● Taille de l'emballage: | 5 | |
● Prix Public: | 1.61 OMR | ( 371,481.74 LBP ) |
● Unité utilisée: | 5 | |
● Coût/Unité: | 0,322 OMR | ( 0.00 LBP ) |
● Date du Prix: | 19/02/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Royaume-Uni | |
● Taille de l'emballage: | 8 | |
● Prix Public: | 4.91 GBP | ( 558,016.59 LBP ) |
● Unité utilisée: | 8 | |
● Coût/Unité: | 0,6138 GBP | ( 0.00 LBP ) |
● Référence: | DMD | |
● Date du Prix: | 08/03/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Irlande | |
● Taille de l'emballage: | 12 | |
● Prix Public: | 3.16 EUR | ( 306,128.16 LBP ) |
● Unité utilisée: | 12 | |
● Coût/Unité: | 0,2633 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● Prix Fabricant: | 3 EUR | |
● Date du Prix: | 09/10/2020 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Chypre | |
● Taille de l'emballage: | 8 TABS | |
● Prix Public: | 2.37 EUR | ( 229,596.12 LBP ) |
● Unité utilisée: | 8 | |
● Coût/Unité: | 0,2962 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● Référence: | Cyprus Minister of Health | |
● Date du Prix: | 24/03/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | France | |
● Taille de l'emballage: | 5 | |
● Prix Public: | 3.13 EUR | ( 303,221.88 LBP ) |
● Unité utilisée: | 5 | |
● Coût/Unité: | 0,626 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● Référence: | ansm | |
● Date du Prix: | 15/05/2021 | |
● Type: | Médicament Archivé |
● Pays: | Koweit | |
● Taille de l'emballage: | 5 | |
● Prix Public: | 1.25 KWD | ( 366,976.25 LBP ) |
● Unité utilisée: | 5 | |
● Coût/Unité: | 0,25 KWD | ( 0.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 1.06 KWD | ( 311195.86 LBP ) |
● Date du Prix: | 07/02/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
Remarque
Vous devez vous enregistrer pour accéder à ces données
Drop File